미루나무
지리산 자락의 청정함과 편안함을 느낄수 있는곳 솔바람 물결소리 펜션
객실이용요금
객실이름 | 평행 | 기준인원 | 최대인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||||
느티나무 | 33평 | 10명 | 14명 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 350,000 |
물푸레나무 | 18평 | 4명 | 6명 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 |
미루나무 | 30평 | 8명 | 12명 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 330,000 |
버드나무 | 18평 | 4명 | 6명 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 |
자작나무 | 18평 | 4명 | 6명 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 |
객실요금 시기는 입실기준 입니다.